數(shù)控滾齒機
數(shù)控滾齒機適用于能源、交通、電力、重型機械等行業(yè)的大型高精度齒輪加工;可以加工各種直齒輪、斜齒輪、小錐度齒輪、鼓形齒輪、渦輪等,如果采用可更換的內(nèi)銑齒頭部件,可以進行單分度內(nèi)齒加工。
機床直線運動導(dǎo)軌采用進口高精度滾動導(dǎo)軌塊加鑲鋼導(dǎo)軌,進給系統(tǒng)采用予載滾珠絲杠副加進口高精度直線光柵尺閉環(huán)控制,*傳動和進給精度。本系列機床具有以下特點:
1.滾刀架角度的調(diào)整采用伺服電機直接驅(qū)動高精度蝸輪蝸桿副來實現(xiàn),從而*了角度調(diào)整的準確。
2.滾刀主軸采用大功率交流電機驅(qū)動,無級調(diào)速,傳動過程采用減振和消隙機構(gòu),實現(xiàn)高精度、高剛性的主運動傳動。
3.工作臺采用大規(guī)格靜壓軸承支承,高精度雙蝸輪蝸桿副傳動,同時*工作臺精確的無間隙分度運動。
| 技術(shù)規(guī)格 | YK31250 |
| *大工件直徑(mm) | 2500 |
| *大模數(shù)(mm) | 25 |
| *大齒寬(mm) | 800 |
| *大螺旋角 | ±45° |
| 滾刀轉(zhuǎn)速(r/min) | 20~250 |
| 滾刀*大直徑(mm) | 450 |
| 滾刀*大長度(mm) | 700 |
| 主軸錐孔 | BT60 |
| 主軸中心至工作臺中心距離(mm) | 200~1500 |
| 刀架回轉(zhuǎn)中心至工作臺面距離(mm) | 700~1900 |
| 工作臺*大承重(Kg) | 40000 |
| 工作臺直徑(mm) | 1850 |
| 工作臺孔徑(mm) | 600 |
| 工作臺轉(zhuǎn)速(r/min) | 0~10 |
| 徑向進給速度(mm/min) | 0~3000 |
| 軸向進給速度(mm/min) | 0~3000 |
| 機床總功率(kw) | 100 |
| 機床總重量(Kg) approx. | 40000 |
| 注:本網(wǎng)站中各系列產(chǎn)品參數(shù)僅供參考,如有需求,請聯(lián)系我們。 | |
| 標準配置 | ||
| 主機 | 加工精度等級(GB/ISO) | 7 |
| 數(shù)控軸數(shù) | 6 | |
| 工裝 | 工件液壓夾緊油缸 | × |
| 電氣 | 數(shù)控系統(tǒng) | 840Dsl |
| 屏幕尺寸(單位:英寸) | 10.4 | |
| 參數(shù)編程 | √ | |
| 電柜空調(diào) | √ | |
| 其它部件 | 液壓系統(tǒng) | √ |
| 排屑系統(tǒng) | √ | |
| 集中潤滑系統(tǒng) | √ | |
| 防護罩 | 半 | |
| 裝箱附件 | 接刀桿(個) | 1 |
| 隨機附件箱 | √ | |
| 機床墊鐵 | √ | |
| 數(shù)控系統(tǒng)資料(套) | 1 | |
| 選項配置 | ||
| 主機 | 精密級機床等級 | 6 |
| *大擴展數(shù)控軸數(shù) | 6 | |
| 機械部件 | 立柱加高墊 | × |
| 機械螺旋導(dǎo)軌 | × | |
| 去毛刺機構(gòu) | × | |
| 尾座 | ○ | |
| 自動上下料機構(gòu) | × | |
| 附加工作臺 | × | |
| 外齒銑刀架 | × | |
| 內(nèi)齒銑刀架 | ○ | |
| 電氣 | 數(shù)據(jù)光盤 | ○ |
| 存儲卡 | ○ | |
| 穩(wěn)壓電源 | ○ | |
| 工裝夾具 | 工件液壓夾緊油缸 | × |
| 工作臺液壓夾盤 | × | |
| 夾具 | ○ | |
| 工件液壓自動找正機構(gòu) | × | |
| 角度調(diào)整塊 | × | |
| 刀具相關(guān) | 專用接刀桿 | ○ |
| 插齒刀具 | × | |
| 銑齒刀盤 | ○ | |
| 刀庫 | × | |
| 刀夾 | × | |
| 其它部件 | 油冷機 | ○ |
| 油霧分離器 | ○ | |
| 特殊顏色涂裝 | ○ | |
| 全防護罩 | ○ | |
| 機床接油盤 | ○ | |
|
注:√標示有,×標示無,○標示選配。 |
||